Лабораторні дослідження
Для уточнення діагнозу поряд із зовнішнім оглядом та діагностичними процедурами призначають лабораторні дослідження. Такий різновид діагностики виконується за допомогою спеціальної апаратури після взяття проб біологічного матеріалу (крові, сечі, калу, виділень з статевих органів). Після мікроскопічного чи іншого дослідження виявляються патогенні організми, збудники захворювань, а також встановлюються відхилення від норми в показниках аналізів.
Медичний центр «Мольфа» здійснює повний комплекс послуг, включаючи лабораторні дослідження, за найкращими в Києві цінами:
- Загальний і розгорнутий аналіз крові, дослідження на антитіла, гормони, рівень цукру.
- Аналіз сечі: загальний, по Нечипоренко, на білок, цукор, кортизол.
- Цитоморфологічне дослідження біоматеріалу після виконання мазка або зіскрібка. Аналіз еякуляту і секрету передміхурової залози.
- Аналіз калу на сліди крові, яйця гельмінтів.
Забір крові і біоматеріалу проводиться в діагностичному центрі – вартість послуг можна уточнити попередньо по телефону або на сайті клініки. Всі види лабораторних досліджень в Києві ви можете пройти після попереднього запису за адресою: Бульварно Кудрявська 34г.
Ми знаходимось у пішій ході від станцій метро Університет, Вокзальна, Золоті Ворота, Театральна.
До нас також зручно добиратись з Проспекту Перемоги, метро КПІ, Шулявська, Житомирська, Нивки, Святошин, а також з житлового масиву Виноградар.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | Ціна, грн |
Антитіла до тиреоглобуліну ( АТТГ ) | 140,00 |
Антимікросомальні антитіла ( АМC ) | 180,00 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 140,00 |
Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) | 140,00 |
Кальцитонін | 260,00 |
Паратгормон | 140,00 |
Т3 вільний (FT3) | 150,00 |
Т4 загальний (T4) | 150,00 |
Антитіла до рецепторів ТТГ | 320,00 |
Тиреотропний гормон ( ТТГ ) | 150,00 |
Т4 вільний (FT4) | 150,00 |
Т3 загальний (T3) | 150,00 |
Репродуктивна панель | |
Назва послуги | |
Тестостерон (ТСТ загальний) | 165,00 |
Тестостерон вільний (ТСТ вільний) | 190,00 |
Глобулін, що зв”язує статеві гормони (ГЗСГ) | 165,00 |
17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) | 165,00 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 165,00 |
Андростендіон | 200,00 |
Антиспермальні антитіла (кров) | 190,00 |
Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) | 190,00 |
Антимюллерів гормон | 400,00 |
Дигідротестостерон | 300,00 |
Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100) | 250,00 |
Інгібін В | 560,00 |
Макропролактин | 400,00 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 165,00 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 165,00 |
Пролактин (ПРЛ) | 165,00 |
Естрадіол (Е2) | 165,00 |
Прогестерон (ПРГ) | 165,00 |
Панель пренатальної діагностики | |
Назва послуги | |
Асоційований з вагітністю протеїн – А (РАРР-А) | 180,00 |
Естріол некон’югований (Е3) | 160,00 |
Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) | 160,00 |
Вільний бета – ХГЛ (В-ХГЛ) | 160,00 |
PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг | 320,00 |
PRISCA вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг | 400,00 |
Плацентарний лактаген | 300,00 |
Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні) | 160,00 |
Онкологічна панель | |
Назва послуги | |
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 400,00 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 150,00 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 150,00 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) | 170,00 |
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) | 170,00 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 320,00 |
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 150,00 |
Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3) | 150,00 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 150,00 |
Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 260,00 |
Нейроенолаза ( NSE ) | 260,00 |
Простатична кисла фосфотаза (РАР) | 300,00 |
Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) | 320,00 |
Онкомаркер ШКТ (CA 242) | 370,00 |
Гипофізарно-надниркові показники | |
Назва послуги | |
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 260,00 |
Кортизол (в сироватці) (КР) | 200,00 |
Кортизол (в добовій сечі) (КР) | 200,00 |
Метанефрини загальні ( у добовій сечі) | 560,00 |
Фактори росту | |
Назва послуги | |
Соматомедін С (IGF-1) | 360,00 |
Соматотропний гормон (СТГ) | 250,00 |
Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років) | 250,00 |
Панель остеопорозу | |
Назва послуги | |
Остеокальцин | 310,00 |
Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) | 290,00 |
Прокальцитонін | 300,00 |
Вітамін D загальний | 420,00 |
Панель цукрового діабету | |
Назва послуги | |
Інсулін | 150,00 |
Фруктозамін | 150,00 |
С-пептид | 150,00 |
Глікозильований гемоглобін | 160,00 |
Лептин | 360,00 |
Індекс НОМА | 160,00 |
Глюкоза (венозна кров) | 60,00 |
Кардіо-ревматоїдна панель | |
Назва послуги | |
Ревматоїдний фактор (якісний) | 50,00 |
Антистрептолізин ”О” (якісний) | 50,00 |
С-реактивний білок (якісний) | 50,00 |
С-реактивний білок (кількісний) | 80,00 |
Тропонін I (кількісне визначення) | 160,00 |
Гомоцистеїн | 320,00 |
Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) | 450,00 |
Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) | 320,00 |
Ревматоїдний фактор (кількісний) | 80,00 |
Антистрептолізин ”О” (кількісний) | 80,00 |
Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 140,00 |
Панель контролю анемій | |
Назва послуги | |
Залізо (сироватка) | 50,00 |
Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна | 120,00 |
Трансферин | 140,00 |
Ферритин | 140,00 |
Фолієва кислота | 200,00 |
Цианкобаламін | 160,00 |
Насиченість трансферину залізом | 160,00 |
Гематологічна панель | |
Назва послуги | |
Коагулограма | 250,00 |
Аналіз крові на LE-клітини | 160,00 |
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус | 200,00 |
Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO: | 200,00 |
Группа крові та резус фактор | 120,00 |
Фібриноген-В (b-нафтоловий тест) | 80,00 |
Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR) | 80,00 |
Фібриноген | 70,00 |
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) | 80,00 |
Вовчаковий антикоагулянт | 200,00 |
Д-димер | 160,00 |
Пряма проба Кумбса | 160,00 |
Непряма проба Кумбса | 160,00 |
Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 150,00 |
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу | 110,00 |
Дослідження сечі | |
Назва послуги | |
Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції) | 100,00 |
Йод в сечі | 180,00 |
Мікроальбумінурія у сечі | 160,00 |
Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) | 100,00 |
Мікроальбумінурія + креатинін сечі | 160,00 |
Креатинін в сечі | 60,00 |
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) | 60,00 |
Аналіз сечі за Зимницьким | 100,00 |
Аналіз сечі на цукор (кількісний) | 60,00 |
Кальцій в сечі | 60,00 |
Фосфор в сечі | 60,00 |
Магній в сечі | 60,00 |
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) | 60,00 |
Аналіз сечі на білок | 80,00 |
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) | 60,00 |
Сечова кислота в сечі | 60,00 |
Діастаза сечі | 100,00 |
Кліренс ендогенного креатиніну | 120,00 |
Аналіз сечі загальний | 120,00 |
Аналіз сечі за Нечипоренко | 100,00 |
Наркотики в сечі | 400,00 |
Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції) | 100,00 |
Цитологічні та мікроскопічні дослідження | |
Назва послуги | |
Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози | 200,00 |
Гормональна кольпоцитологія | 100,00 |
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) | 220,00 |
Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу | 240,00 |
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) | 160,00 |
Аналіз секрету передміхурової залози | 200,00 |
Аналіз еякуляту | 450,00 |
Копрограмма | 200,00 |
Аналіз калу на яйця гельмінтів | 120,00 |
Зішкряб на ентеробіоз | 120,00 |
Дослідження синовіальної рідини | 300,00 |
Кальпротектин в калі | 400,00 |
Дослідження калу на приховану кров | 120,00 |
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) | 120,00 |
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу) | 260,00 |
Мікроскопічне дослідження сперми | 150,00 |
Назоцитограма | 120,00 |
Дослідження на паразитарні гриби | 120,00 |
Цитоморфологічне дослідження епітелію на атипові клітини (жінки) | 130,00 |
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) | 130,00 |
Біохімічна панель | |
Назва послуги | |
Панкреатична амілаза | 60,00 |
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) | 60,00 |
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) | 60,00 |
Тимолова проба | 110,00 |
Альфа-амілаза | 60,00 |
Сечова кислота | 60,00 |
Альбумін | 60,00 |
Білкові фракції | 140,00 |
Креатинфосфокіназа (КФК) | 60,00 |
Калій | 60,00 |
Натрій | 60,00 |
Кальцій | 60,00 |
Фосфор | 60,00 |
Хлориди | 60,00 |
Тригліцериди | 60,00 |
Холестерин | 60,00 |
Аполіпопротеїн-А (Апо-А) | 80,00 |
Аполіпопротеїн-В (Апо-В) | 80,00 |
Ліпаза | 80,00 |
Холінестераза | 60,00 |
Кальцій іонізований | 75,00 |
Магній | 60,00 |
Азот сечовини | 60,00 |
Білірубін загальний | 60,00 |
Білірубін прямий | 60,00 |
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) | 60,00 |
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) | 60,00 |
Лужна фосфатаза (ЛФ) | 60,00 |
Дослідження буферної системи крові | 150,00 |
pH крові | 60,00 |
Креатинін | 60,00 |
Сечовина | 60,00 |
Загальний білок | 60,00 |
Гепатити та ВІЛ | |
Назва послуги | |
ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма) | 520,00 |
ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма) | 520,00 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення) | 150,00 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM) | 140,00 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG) | 140,00 |
НВеАg вірусу гепатиту B | 150,00 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5) | 260,00 |
Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM) | 160,00 |
Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG) | 160,00 |
HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В | 120,00 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG) | 160,00 |
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення) | 190,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення) | 160,00 |
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення) | 160,00 |
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення) | 200,00 |
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV total) | 130,00 |
Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg) | 220,00 |
Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor) | 190,00 |
ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма) | 450,00 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM) | 130,00 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG ) | 130,00 |
ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту G (плазма, якісне визначення) | 270,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення) | 230,00 |
Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV) | 240,00 |
TORCH-інфекції | |
Назва послуги | |
Антитіла IgМ до токсоплазми (Toxo IgМ) | 120,00 |
Антитіла IgG до токсоплазми (Toxo IgG) | 120,00 |
Антитіла IgМ до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) | 120,00 |
Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1) | 120,00 |
.Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) | 120,00 |
Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV) | 120,00 |
Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу (Кров, якісно) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Якісне визначення) | 120,00 |
Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgG ) | 130,00 |
Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgM) | 130,00 |
Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу | 130,00 |
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rub) | 120,00 |
Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення) | 120,00 |
Антитіла IgМ до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення) | 120,00 |
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM) | 120,00 |
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення) | 120,00 |
Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA) | 120,00 |
Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii) | 160,00 |
Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу | 210,00 |
Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV) | 160,00 |
АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) | 120,00 |
АнтитІла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2) | 120,00 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, кількісне визначення) | 130,00 |
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rub IgG) | 160,00 |
ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 130,00 |
ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення) | 130,00 |
Урогенітальні інфекції | |
Назва послуги | |
Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgG) | 120,00 |
Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM) | 120,00 |
Антитіла IgA до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgA) | 120,00 |
Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60 Chlamydia trachomatis | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи КВАНТ21 тип (6,11,44,16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82.) кількісно | 720,00 |
ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.) | 300,00 |
ПЛР. Комплексне генотипування ВПЛ 28 типів в напівкількісному форматі (66,45,58,51,59,16,33,39,52,35,18,56,68,31,26,69,73,42,82,53,43,54,70,61,6, 44,40,11.) | 900,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ 12 типів) 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типів. Кількісне визначення Real-time. | 350,00 |
Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення) | 100,00 |
Сифіліс РМП (Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном | 90,00 |
Сумарні антитіла до сифiлiсу (Treponema Pallidum) | 160,00 |
ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time) | 120,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісно) | 160,00 |
Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок. (Загальна бактеріальна маса,Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp, Sneathia spp. /Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Lachnobacterium spp./Clostridium spp.,Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginale, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp.). ПЛР Real-time кількісне визначення | 1200,00 |
Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту жінок. ПЛР Real-time кількісний/якісний (Загальна бактеріальна маса, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginаlis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum+parvum),Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Сytomegalovirus, Herpes simplex virus 1 (якісна оцінка) | 1000,00 |
Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) | 130,00 |
Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) | 130,00 |
ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення) | 190,00 |
ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу) | 560,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів – 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення Real-time. | 360,00 |
ПЛР. Андрофлор Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp. | 1500,00 |
Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Megasphera spp. +Veillonella spp. + Dialister spp., Sneathia spp.+Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Atopobium claster, Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp, Anaerococcus spp.,Peptostreptococcus spp. / Parvimonas spp.,Eubacterium spp.,Haemophilus spp.,Pseudomonas aeruginosa /Ralstonia spp. / Burkholderia spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time | |
Андрофлор скрін Дослідження біоценозу у чоловіків. Lactobacillus spp. | 1000,00 |
Staphylococcus spp.Streptococcus spp. Corinebacterium spp. Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis,,Eubacterium spp.,Enterobacteriaceae spp. / Enterococcus spp.,Candida spp., Mycoplasma genitalium,Trichomonas vaginalis,Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. Real-time | |
ПЛР. HPV 6,11 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
12 ИППП ( Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (U.parvum, U.urealyticum), Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorroeae, ДНК цитомегаловірусу CMV, ДНК герпесвірусу HSV 1, 2., ВПЛ HPV 16 тип, ВПЛ HPV 18 тип.) | 800,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time) | 150,00 |
ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення) | 150,00 |
Культуральні методи дослідження | |
Назва послуги | |
Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості до антибіотиків методом SIR | 450,00 |
AF.Генітальна система. Визначення загальних титрів Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори | 600,00 |
Посів на мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків | 350,00 |
Інші інфекції | |
Назва послуги | |
Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 140,00 |
Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) | 160,00 |
ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення | 250,00 |
Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia) | 160,00 |
Антитіла IgG до токсокарів | 160,00 |
Антитіла IgG до аскарид | 200,00 |
Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 160,00 |
Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi) | 160,00 |
Антитіла IgG опісторхів | 160,00 |
Антитіла IgG до трихінел | 160,00 |
Антитіла IgG до ехінококів | 160,00 |
Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 140,00 |
Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori) | 120,00 |
Helicobacter pylori Ag (кал) | 300,00 |
ПЛР. Bordetella MULTI | 200,00 |
Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 160,00 |
Антитіла IgG до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) | 160,00 |
Антитіла IgM до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae) | 160,00 |
Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 160,00 |
Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori | 160,00 |
Імунологічна панель | |
Назва послуги | |
Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК) | 120,00 |
Імунограма | 450,00 |
Вміст сироваткового імуноглобуліну A | 150,00 |
Вміст сироваткового імуноглобуліну M | 150,00 |
Вміст сироваткового імуноглобуліну G | 150,00 |
Активність комплімента СН50 | 200,00 |
Вміст секреторного імуноглобуліну А | 250,00 |
Імунограма + ЦІК | 560,00 |
Панель аутоіммунологіі | |
Назва послуги | |
Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1) | 300,00 |
Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2) | 340,00 |
.Антинуклеарні антитіла (ANA) | 200,00 |
Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G) | 230,00 |
Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M) | 230,00 |
Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2) | 230,00 |
Антитіла IgG до гліадіну | 220,00 |
Антитіла IgG до кардіоліпіну | 210,00 |
.Антитіла IgМ до кардіоліпіну | 210,00 |
Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг | 210,00 |
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів) | 270,00 |
Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I | 290,00 |
Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I | 290,00 |
Алергопанель | |
Назва послуги | |
Загальний імуноглобулін E | 150,00 |
Панель №1. Різні алергени | 850,00 |
Панель №2. Інгаляційна панель | 850,00 |
Панель №3. Харчові алергени | 850,00 |
Панель №4. Педіатрична | 850,00 |
Бактеріологічні дослідження | |
Назва послуги | |
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 350,00 |
Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 350,00 |
Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 300,00 |
Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів | 400,00 |
